Kurzovní lístek ČNB a kurzová kalkulačka
Přepočet koruny na cizí měny a zpět podle kurzovního lístku ČNB. Kurzy se aktualizují samy každý pracovní den.
Středový kurz
1 EUR = 24,26 CZK
Kurz ČNB z 21. 10. 2026 (hřivna podle měsíčního kurzu ostatních měn ČNB). Banky a směnárny počítají s vlastním kurzem.
Kurz EUR/CZK: graf a tabulka částekDenní kurzovní lístek ČNB
Kolik korun stojí jednotka měny. Platný od 21. 10. 2026.
| Měna | Kurz v Kč |
|---|---|
| AUDaustralský dolar | 15,191 |
| BRLbrazilský real | 4,306 |
| CNYčínský jüan | 3,235 |
| DKKdánská koruna | 3,246 |
| EUReuro | 24,26 |
| PHPfilipínské peso | 0,34107 |
| HKDhongkongský dolar | 2,752 |
| INRindická rupie | 0,22858 |
| IDRindonéská rupie | 0,001199 |
| ISKislandská koruna | 0,17812 |
| ILSizraelský šekel | 6,988 |
| JPYjaponský jen | 0,1368 |
| ZARjihoafrický rand | 1,32 |
| CADkanadský dolar | 15,375 |
| KRWjihokorejský won | 0,01628 |
| HUFmaďarský forint | 0,06644 |
| MYRmalajsijský ringgit | 5,291 |
| MXNmexické peso | 1,168 |
| NOKnorská koruna | 2,308 |
| NZDnovozélandský dolar | 12,293 |
| PLNpolský zlotý | 5,56 |
| RONrumunský lei | 4,545 |
| SGDsingapurský dolar | 16,907 |
| SEKšvédská koruna | 2,186 |
| CHFšvýcarský frank | 26,218 |
| THBthajský baht | 0,64294 |
| TRYturecká lira | 0,43533 |
| USDamerický dolar | 21,593 |
| GBPbritská libra | 28,938 |
| UAHukrajinská hřivna | 0,48185 |
Časté dotazy
Jaký kurz kalkulačka používá?
Denní kurzovní lístek České národní banky se základem v koruně. Aktuálně platí lístek ČNB z 21. 10. 2026. Měny mezi sebou přepočítá křížovým kurzem přes korunu. Hřivnu denní lístek neobsahuje, proto bereme měsíční kurz ostatních měn, který ČNB vyhlašuje k poslednímu pracovnímu dni měsíce.
Kdy se kurzy aktualizují?
ČNB vyhlašuje kurzy každý pracovní den kolem 14:30. Kalkulačka si nové kurzy načte sama.
Proč mi banka dala jiný kurz?
Referenční kurz je střed trhu bez poplatků. Banky a směnárny mají vlastní kurzy pro nákup a prodej a k tomu mohou připočítat poplatek. Kalkulačka ukazuje orientační přepočet.
Zdroj: kurzovní lístek ČNB, hřivna podle kurzů ostatních měn ČNB. Kurzy jsou orientační, banky a směnárny používají vlastní kurzy.